EMPIRE · 16 OTTOBRE 2026
La base da cui partiamo.
Articoli importati dal menù Kennedy. Nomi, descrizioni e prezzi restano quelli della fonte: le correzioni le decidiamo insieme.
Il catalogo è al completo.
Sono state conservate tutte le 128 descrizioni presenti. La ricerca, le schede, i preferiti e la lista da mostrare al cameriere sono utilizzabili. La lista non invia ordini.
| CATEGORIA | ARTICOLI |
|---|---|
| Food | 14 |
| Crepes e pancake | 6 |
| Cocktail empire | 5 |
| COCKTAIL INTERNAZIONALI | 11 |
| Spritz | 8 |
| COCKTAIL ANALCOLICI | 6 |
| I NOSTRI GIN | 46 |
| VINI ROSSI BOTT. | 12 |
| VINI BIANCHI BOTT. | 10 |
| Cioccolate calde | 3 |
| The e tisane | 11 |
| Menu proteici | 2 |
| CAFFE SPECIALI | 12 |
| APERITIVI | 3 |
| BIBITE | 34 |
| BIRRE | 12 |
| CAFFETTERIA | 27 |
| PASTICCERIA | 51 |
| Champagne e bollicine | 12 |
| AMARI | 15 |
| RUM | 28 |
| WHISKY | 27 |
| GRAPPE | 21 |
Voci da rivedere insieme.
Questi nomi compaiono più volte nel menù attuale. Le voci sono state mantenute separatamente, con i rispettivi prezzi e codici: potrebbero essere doppioni o varianti da distinguere.
| NOME | PREZZI E CODICI ORIGINALI |
|---|---|
| CORONA SUNRISE | 12,00 € [CRS] · 12,00 € [SPR5] |
| DECAFFEINATO | 2,50 € [1879] · 2,50 € [3] |
| AMARO LUCANO | 5,00 € [AL] · 4,00 € [AM2] |
| EL DORADO | 8,00 € [ELD] · 5,00 € [ED] |
| JAMESON | 6,00 € [WI18] · 4,00 € [JMS] |
Trancio torta: 3,50 € al kg.
È quanto mostra il menù originale. Il prezzo è stato conservato, ma questa unità di vendita va verificata. Non viene calcolato un totale a pezzi.
Immagini, video e gestione.
Per questa prima base sono state riutilizzate le immagini del catalogo esistente e la foto del locale già disponibile. I video e le nuove fotografie dei prodotti saranno aggiunti nelle prossime fasi. Il pannello riservato per modificare contenuti e caricare file è ancora da realizzare: per ora le modifiche si fanno intervenendo sul progetto.
Gli abbinamenti nelle schede sono una prima proposta e utilizzano soltanto articoli e prezzi già presenti. Gli allergeni non erano dichiarati nei dati importati: occorre completarli con le informazioni del laboratorio. I supplementi sono stati conservati nell’archivio e saranno attivati dopo averne verificato l’applicazione.
Altri 33 articoli recuperati, fuori dalle categorie visibili
La sorgente restituisce anche queste voci, appartenenti a quattro categorie che non compaiono nella pagina clienti. Sono conservate qui per revisione e non inserite nel nuovo menù clienti. Nessuna voce è stata cancellata.
| ARTICOLO | PREZZO | CATEGORIA DI ORIGINE |
|---|---|---|
| HOT DOG | 1,50 € | 21 |
| MARGHERITA | 2,00 € | 21 |
| PANINO NAPOLETANO | 1,50 € | 21 |
| PARIGINA | 2,50 € | 21 |
| PIATTO RUSTICI PICCOLO | 2,50 € | 21 |
| PIZZA CON PATATE | 2,00 € | 21 |
| PIZZA RIPIENA AL FORNO | 1,50 € | 21 |
| PREMUTA D'ARANCIA | 3,50 € | 18 |
| SUCCO ACE | 3,00 € | 18 |
| SUCCO ALBICOCCA | 3,00 € | 18 |
| SUCCO ANANAS | 3,00 € | 18 |
| SUCCO ARANCIA | 3,00 € | 18 |
| SUCCO MELA VERDE | 3,00 € | 18 |
| SUCCO MIRTILLO | 3,50 € | 18 |
| SUCCO PERA | 3,00 € | 18 |
| SUCCO PESCA | 3,00 € | 18 |
| SUCCO POMPELMO | 3,00 € | 18 |
| NERO D'AVOLA | 27,00 € | 201 |
| APEROL | 4,00 € | 16 |
| BATIDA DE COCO | 4,00 € | 16 |
| BAYLES | 4,00 € | 16 |
| BITTER CAMPARI | 5,50 € | 16 |
| DISARONNO | 4,00 € | 16 |
| DISARONNO VELVET | 6,00 € | 16 |
| GRAND MARNIER | 5,00 € | 16 |
| LIMONCELLO | 4,00 € | 16 |
| LIQUORE | 3,00 € | 16 |
| MALIBU | 4,00 € | 16 |
| MARTINI BIANCO | 4,00 € | 16 |
| MELONCELLO | 4,00 € | 16 |
| MIRTO SELVATICO BIANCO | 5,00 € | 16 |
| MIRTO SELVATICO ROSSO | 5,00 € | 16 |
| SAKE | 5,00 € | 16 |
Verifica di completezza: i contatori della sorgente indicano 381 articoli, ma la pagina clienti ne mostra effettivamente 376. La differenza riguarda Caffetteria (27 visibili, contatore 28) e Pasticceria (51 visibili, contatore 55). La prima versione riproduce gli articoli realmente presenti, verificati sulla pagina.
Apri il menù ↗